Description
Dimensions et caractéristiques :
Alvéole x | Palette x | Fût x | Rétention (L) | L mm | P mm | H mm | Poids KG | Référence |
1 | 2 | 8 | 1000 | 2990 | 1300 | 1900 | 800 | AE1N3 |
1 | 3 | 12 | 1500 | 920 | 3980 | 1300 | 1900 | AE1N4 |
2 | 4 | 16 | 2×1000 | 2990 | 1300 | 1900 | 1250 | AE2N3 |
2 | 6 | 24 | 2×1500 | 3980 | 1300 | 1900 | 1450 | AE2N4 |
2 | 4 | 16 | 2×1000 | 6020 | 1300 | 1900 | 1350 | AE1N2C3 |
2 | 6 | 24 | 2×1500 | 7960 | 1300 | 1900 | 1450 | AE1N2C4 |
4 | 8 | 32 | 4×1000 | 6020 | 1300 | 3500 | 2150 | AE2N2C3 |
4 | 12 | 48 | 4×1500 | 2500 | 7960 | 1300 | 3500 | AE2N2C4 |
1 | 2 | 4×220 litres ou 1 transicuve de 1000 L | 1000 | 1310 | 1460 | 2555 | 290 | CE1NM1T |
– | 2 | 3×220 | 1500 | 2070 | 1316 | 2240 | 280 | BR2CUBPT |
Dimensions et caractéristiques :
Alvéole | Portes | Cubitainers | Rétention (L) | L mm | P mm | H mm | Poids KG | Référence |
1 | 2 | 2 | 1050 | 2850 | 1550 | 2300 | 440 | CE1N3M2T |