Description
Dimensions :
L (ext./utile) | mm | 875/721 | 1075/920 | 1275/1120 | 1275/1118 |
P (ext./utile) | mm | 509/430 | 810/730 | 810/730 | 1012/930 |
H (ext./utile) | mm | 690/373 | 690/373 | 740/423 | 840/523 |
Emboîtement | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Charge utile | Kg | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
Poids | Kg | 40 | 78 | 85 | 140 |
Volume | Dm3 | 160 | 320 | 430 | 640 |
Gerbage | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | |
Référence | 100800 | 101000 | 101200 | 100640 |
Couleurs :
RAL 6005 | VERT | |
RAL 3020 | ROUGE | |
RAL 1028 | JAUNE | |
RAL 5019 | BLEU |