Description
Références disponibles :
Dimensions L x l x H | Poids | Charge Maxi | Référence |
480 x 350 x 230 mm | 2 kg | 20 kg | S 065 301 |
480 x 400 x 230 mm | 2,5 kg | 20 kg | S 065 302 |
480 x 450 x 330 mm | 3 kg | 20 kg | S 065 303 |
480 x 500 x 330 mm | 3,2 kg | 20 kg | S 065 304 |
480 x 600 x 330 mm | 3,6 kg | 20 kg | S 065 305 |
580 x 400 x 230 mm | 2,8 kg | 30 kg | S 065 306 |
580 x 450 x 330 mm | 3,3 kg | 30 kg | S 065 307 |
580 x 500 x 330 mm | 3,5 kg | 30 kg | S 065 308 |
580 x 600 x 330 mm | 4 kg | 30 kg | S 065 309 |
630 x 400 x 330 mm | 2,9 kg | 35 kg | S 065 310 |
630 x 450 x 230 mm | 3,5 kg | 35 kg | S 065 311 |
630 x 500 x 330 mm | 3,7 kg | 35 kg | S 065 312 |
630 x 600 x 330 mm | 4,2 kg | 35 kg | S 065 313 |
960 x 400 x 330 mm | 9 kg | 70 kg | S 065 314 |
960 x 450 x 400 mm | 10,1 kg | 70 kg | S 065 315 |
960 x 500 x 400 mm | 12,3 kg | 70 kg | S 065 316 |
960 x 600 x 500 mm | 13,3 kg | 70 kg | S 065 317 |
Références séparateurs :
Largeur bac | Hauteur bac | Référence |
350 mm | 230 mm | S 065 350 |
400 mm | 230 mm | S 065 351 |
450 mm | 330 mm | S 065 352 |
500 mm | 330 mm | S 065 353 |
600 mm | 330 mm | S 065 354 |
400 mm | 400 mm | S 065 355 |
500 mm | 400 mm | S 065 356 |
600 mm | 500 mm | S 065 357 |
700 mm | 500 mm | S 065 358 |
Références socles :
Référence | S 065 381 | S 065 384 |
Longueur hors tout | 480 | 960 |
Largeur hors tout | 450 | 500 |
Hauteur | 125 | 125 |