Description
Rack de stockage vertical
Rétention | Stockage | Dimensions (mm) | Charge statique | Charge dynamique | Poids | Fintion | Référence |
220 L | 1 fût | 810x890x1120 | 500 kg | 350 kg | 125 kg | Peint Vert | BRA1FG |
Galvanisé | BRA1FGG | ||||||
220 L | 2 fûts | 810x1320x1430 | 1000 kg | 600 kg | 150 kg | Peint Vert | BRA2FG |
Galvanisé | BRA2FGG | ||||||
440 L | 4 fûts | 1320x1240x1430 | 1500 kg | 1000 kg | 215 kg | Peint Vert | BRA4FG |
Galvanisé | BRA4FGG |
Rack de soutirage horizontal
Rétention | Stockage | Dimensions (mm) | Charge statique | Charge dynamique | Poids | Finition | Référence |
220 L | 1 fût | 810x890x1430 | 500 kg | 350 kg | 80 kg | Peint Vert | BRA1FH |
85 kg | Galvanisé | BRA1FHG | |||||
220 L | 2 fûts superposés | 810x1240x1430 | 1000 kg | 600 kg | 90 kg | Peint Vert | BRA2FHS |
95 kg | Galvanisé | BRA2FHSG | |||||
220 L | 2 fûts côte à côte | 1240x1240x530 | 1000 kg | 600 kg | 115 kg | Peint Vert | BRA2FHC |
125 kg | Galvanisé | BRA2FHCG | |||||
440 L | 4 fûts | 1240x1240x1430 | 1500 kg | 1000 kg | 140 kg | Peint Vert | BRA4FH |
148 kg | Galvanisé | BRA4FHG |
Box de stockage vertical (tôlé)
Rétention |
Stockage | Dimension (mm) | Charge statique |
Charge dynamique |
Poids | Finition | Référence |
220 | 1 fût | 810x890x1430 | 500 kg | 350 kg | 125 kg | Peint | BRA1FGTF |
220 | 2 fûts | 810x1320x1430 | 1000 kg | 600 kg | 150 kg | Peint | BRA2FGTF |
440 | 4 fûts | 1320x1240x1430 | 1500 kg | 1000 kg | 215 kg | Peint | BRA4FGTF |
Box de stockage horizontal (tôlé fermé)
Rétention | Stockage | Dimension (mm) | Charge statique | Charge dynamique | Poids | Finition | Référence |
220 L | 1 fût | 890x1240x1430 | 1000 kg | 600 kg | 115 kg | Peint | BRA1FHGTF |
220 L | 2 fûts superposés | 890x1240x1880 | 1000 kg | 600 kg | 130 kg | Peint | BRA2FSGTF |
220 L | 2 fûts côte à côte | 1320x1240x1430 | 1500 kg | 1000 kg | 170 kg | Peint | BRA2FHCGTF |
440 L | 4 fûts | 1320x1240x1880 | 1500 kg | 1000 kg | 220 kg | Peint | BRA4FHSGTF |