Description
Dimensions hors tout :
2 niveaux | 3 niveaux | |||
Dim. Hors Tout | 1ère travée | travée suivante | 1ère travée | travée suivante |
L mm | 2900 | 2800 | 2900 | 2800 |
P mm | 1340 | 1340 | 1340 | 13 |
H mm | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
Capacité stockage de palettes 1200 x 1000 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Capacité stockage de fûts diam. 600 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Capacité de rétention | 2 x 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 | 3 x 1000 |
Charge utile Kg | 2 x 2500 | 2 x 2500 | 3 x 2500 | 3 x 2500 |
Référence | RFV2N | RFV2NS | RFV3N | RFVNS |
Éléments de rayonnage :
Désignation | Bac de rétention sur lisse | Bac de rétention sur lisse | Bac de rétention au sol | Bac de rétention au sol |
Référence | BRL1260P | BRL2670G | BRR440P | BRR440P3M |
Dimensions L x P x H en mm | 1260 x 1260 x 430 | 2670 x 1240 x 400 | 1330 x 1240 x 395 | 2660 x 1240x 250 |
Dimensions lisses en mm | 950 à 1 050 | 900 à 1 100 | / | / |
Poids | 99 | 235 | 55 | 72 |
Volume de rétention | 450 | 1 090 | 440 | 440 |
Accessoires :
Désignation | Support 1 fût fixe | Support 1 fût fixe | Support 1 fût fixe à rouleaux | Support 1 fût fixe à rouleaux | Plateau pour seau |
Référence | SFF550 | SFF850 | SFR550 | SFR850 | PSS550 |
Longueur en mm | 550 | 850 | 550 | 850 | 550 |